Aanduidingen van stalen rijtuigen, situatie omstreeks 1970
|
|
type | naam | serienummer | aan | onder | zitplaats | klapbank | staan | lengte | gew | opmerkingen |
| | oud | nieuw | tal | houd | I | II | I | II | plaats | (m) | (ton) | |
|
A9 | bolkop | 6001 - 6006 | - | 5 | Asd | 54 | - | - | - | - | 22.450 | 47 | voormalig ABd9u 7401 - 7410 |
AB9 | D-trein | 6231 - 6244 | - | 12 | - | 24 | 29 | - | - | - | 21.800 | 45 | voormalig ABd9 7521-7555 |
B6D | bolkop | 6801 - 6808 | - | 7 | - | - | 48 | - | - | - | 22.450 | 44 | voormalig ABCd10u 7301 - 7308 |
B8 | ovaal | 6181……6197 | - | 13 | - | - | 64 | - | - | - | 21.800 | 50 | voormalig ABd8 7201 - 7221 |
B9 | D-trein | 6151 - 6160 | - | 10 | - | - | 70 | - | - | - | 21.800 | 45 | voormalig ABd9 7521-7555 |
B10 | ovaal | 6101 - 6105 | - | 5 | - | - | 80 | - | - | - | 21.800 | 52 | voormalig Cd10 7201 - 7206 |
B10 | bolkop | 6111 - 6118 | - | 9 | - | - | 80 | - | - | - | 22.450 | 47 | voormalig Cd10u 7211 - 7222 |
B12 | coupé | 6401 - 6453 | - | 53 | - | - | 98 | - | - | - | 21.800 | 50 | voormalig C12c 6401-6470 |
B12 | coupé | 6471 - 6480 | - | 10 | - | - | 98 | - | - | - | 21.800 | 41 | voormalig C12c 6471-6485 |
|
A8b | plan E | 6501 - 6546 | 18-37 201 - 255 | 45 | Asd | 48 | - | 10 | - | - | 23.050 | 45 | gedeeltelijk voorzien van leiding voor autom. deursluiting |
A8 | plan D | 7701 - 7712 | 18-40 101 - 114 | 12 | Asd | 48 | - | 5 | - | - | 22.650 | 47 | |
A2B7b | plan E diesel | 29-37 210 - 341 | 39-37 351 - 355 DE | 5 | Asd | 12 | 56 | - | 12 | 40 | 23.050 | 45 | alleen dieselbaanvakken en serie 100/200 (DE) |
A3B5 | plan K | 7351 - 7380 | 38-40 151-186 | 29 | Asd | 18 | 40 | 2 | 4 | - | 22.650 | 49 | |
B11 | plan W | 4101 - 4124 | 21-30 401-428 | 24 | Asd | - | 88 | - | 16 | 40 | 26.400 | 35 | 1000 / 1500 / 3000 volt |
B11 | plan W | (4201 - 4226) | 21-37 501 - 532 | 26 | Asd | - | 88 | - | 16 | 40 | 26.400 | 35 | 1500 volt |
B11 | mat '24 | 5211 - 5241 | - | 19 | Zl | - | 88 | - | 4 | 24 | 19.800 | 40/42 | 5211 - 5214 : lengte 20.775 m |
B8 | mat '24 | 5351 - 5358 | - | 5 | Zl | - | 64 | - | 6 | 24 | 19.800 | 40 | |
B11 | mat '24 | 5702 - 5712 | - | 9 | Zl | - | 88 | - | 4 | 24 | 19.800 | 40 | |
Bz | mat '24 | 5812 - 5843 | - | 5 | Zl | - | 88 | - | - | 24 | 19.800 | 44/45 | zonder closet |
B9b | plan E diesel | 29-37 201 - 341 | 29-37 351 - 367 DE | 15 | Asd | - | 72 | - | 12 | 40 | 23.050 | 45 | alleen dieselbaanvakken en serie 100/200 (DE) |
B9b | plan E | 6601- 6714 | 29-37 201 - 341 | 93 | Asd | - | 72 | - | 12 | 40 | 23.050 | 45 | |
Bc10 | plan N | 7001 - 7025 | 50-40 001 - 031 | 25 | Asd | - | 80 | - | - | - | 25.500 | 44 | 60 ligplaatsen |
B9 | plan D | 7801 - 7840 | 29-40 101 - 148 | 40 | Asd | - | 72 | - | 1 | - | 22.650 | 47 | RIC verkeer en binnenland |
B8 | plan D | 7851 - 7858 | 28-37 115 - 124 | 8 | Asd | - | 64 | - | 5 | - | 22.650 | 49 | |
RDz | plan E | 6951 - 6976 | 87-37 201 - 232 | 26 | Asd | - | 22 | - | - | - | 23.050 | 46 | voorzien van leiding voor autom. deursluiting |
WRD | plan D | 7651 - 7660 | 87-40 101 - 112 | 10 | Asd | - | 23 | - | - | - | 22.650 | 48 | |
D | D IV | 7601 - 7620 | 95-40 001 - 017 | 14 | Asd | - | - | - | - | - | 18.600 | 36 | dynamo met cardan |
D | D V | 7621 - 7625 | 95-40 021 - 025 | 5 | Asd | - | - | - | - | - | 21.800 | 43 | dynamo met poelie |
P | plan D | 7911 - 7920 | 00-37 011-020 | 10 | Asd | - | - | - | - | - | 22.650 | 43 | tevens kachelverwarming |
P | plan E / L | 7921 - 7935 | 00-37 021-035 | 15 | Asd | - | - | - | - | - | 23.050 | 45 | tevens kachelverwarming |
P | plan L | 7936 - 7940 | 00-37 036-040 | 5 | Asd | - | - | - | - | - | 23.050 | 45 | tevens kachelverwarming |
P | plan L | 7941 - 7943 | 00-37 041-043 | 3 | Asd | - | - | - | - | - | 23.050 | 45 | tevens kachelverwarming |
WRB | | | 88-50 001-002 | 2 | Asd | - | 42 | - | - | - | 23.000 | 40 | alleen in trn 839/939/135 - 136/860/862 Asd - Basel vv. |
Verklaring UIC serienummers: |
eerste twee cijfers : | rijtuigtype ( 18 = A met 8 compartimenten, 21= B met 11 compartimenten) |
tweede twee cijfers: | 30 = beperkt RIC 40 = RIC 37 = geen RIC (dus alleen binnenlands verkeer) |