Het elektrische stroomlijnmaterieel
materieel '54 - 2
Last edited Juni 22, 2016 | door Gerard van de Weerd |
|
Een groene hondekop onder de fraaie kap van Amsterdam CS. |
Amsterdam, 1973. | (© 2009 Arthur Staal) |
|
Twee groene hondekopneuzen, het linkse stel nog zonder de derde koplamp, het rechtse stel is daar inmiddels al wel van voorzien. |
Amsterdam, 1973. | (© 2009 Arthur Staal) |
|
De gele 359 was het enigste gele stel met een grijze wing. De trein heeft nog doorlopende blauwe eerste klassestrepen. De andere trein heeft de standaard grijze balk tussen beide koplampen. Later is de handrail op de neus doorgetrokken tot voor het middelste frontraam. Bij het linkse treinstel is dit nog niet gebeurd. De post wordt ook meteen meegenomen. |
Rotterdam CS, 1972. | (© 2009 Arthur Staal) |
|
In deze 'groene' periode was nog volop mat' 46 en mat' 54 het bekijken waard. De gele mat '64-ers nemen inmiddels al een flink deel van het reizigersvervoer voor hun rekening. |
Amersfoort, 1975. | (© 2009 Arthur Staal) |
|
Vandaag was de zogenaamde Classical Tour 2400 afscheidsdag. Op deze mooie 21e september werd een fraaie rondrit gemaakt met 2400 diesellocs in meerdere kleuren. De vele Hondekoppen links in het beeld hadden het voor het nakijken! |
Utrecht CS, 21 september 1991. | (© 2009 Gerard van de Weerd) |
|
Treinstel 363 werd in het voorjaar van 1993 ter promotie van de KunstRai half blauw en half geel geschilderd en reed in deze uitvoering als "Kunsttrein" door heel Nederland. Op deze zonnige dag in augustus kon men ook het fraai bewerkte interieur bekijken. |
augustus 1993 | (© 2009 Arthur Staal) |
|
|
Het tijdschrift Railhobby heeft treinstel ElD2 374 een eigentijdse beschildering gegeven. Op zondag 14 oktober maakte dit stel een rondrit door Nederland en werd massaal bekeken door zeer vele modelbouwers langs de lijn. Duidelijk is te zien dat de beide neuspartijen verschillend "gehuisstijld" zijn. Het onderste plaatje werd gemaakt bij de ingraving bij Oosterbeek tijdens een "remingreep." |
14 oktober 1995 | (© 2009 Gerard van de Weerd) |
| Hier is goed te zien hoe de dakleidingen lopen bij deze ElD2 uit de eerste bouwserie. Foto genomen vanaf de voetgangersbrug bij Zwolle. |
| | Zwolle, maart 1984 |
(© 2009 Gerard van de Weerd) |
Maatvoering plan F - G - M en plan Q
Bk plan F-G-M elek. motorrijtuig mat.'54 baklengte 25022 mm bakcodenummer: 326 | | |
|
| | |
|
Indeling andere wand
plan F-G-M elek. motorrijtuig mat.'54 baklengte 25022 mm bakcodenummer: 327 | |
Bk plan Q elek. motorrijtuig mat.'54 baklengte 25022 mm bakcodenummer: 342 | | |
|
| | |
|
Indeling andere wand
plan Q elek. motorrijtuig mat.'54 baklengte 25022 mm bakcodenummer: 343 | |
Plaatsing opschriften:
|
1 = Bk 321 | 8 = ABDk 321 |
2 = WTL | 7 = Gewicht ... ton |
3 = Gewicht ... ton | 6 = WTL |
4 = 326.001 GES.HLM. ...... REV.HLM. ...... | 5 = 327.001 GES.HLM. ...... REV.HLM. ...... |
Nummering
mat '54 ElD2 321 - 365 en ElD2 371-393 |
trn | in | deel | bakcode | wisseling | Huisstijl- | uit | | |
stel | dienst | serie | Bk | ABDk | Bk | ABDk | geel per | dienst | sloop | bijzonderheden |
|
321 | nov 1956 | plan F | 326.001 | 327.001 | 321 | 321 | 28-11-1968 | 22-9-1993 | okt 1994 | In september 1993 door NVBS groen geschilderd t.b.v. afscheidsritten |
|
322 | nov 1956 | plan F | 326.002 | 327.002 | 322 | 322 | 13-01-1971 | 01-8-1988 | feb 1993 | Bots-/brandschade overwegbotsing Udenhout, 10-08-1988 - Bk 322: 27-08-1991 naar Zoetermeer als filmzaal Floriade 1992 - sloop 02-93 |
|
323 | nov1956 | plan F | 326.003 | 327.003 | 323 | 323 | 05-11-1970 | | | ABDk 323 uitgebrand Wph Hlm, 03-02-1986 - Bk 323 naar 358 |
sloop | 326.038 | 327.003 | 358 | 323 | | 03-02-1986 | dec 1986 | In deze samenstelling gesloopt |
|
324 | nov 1956 | plan F | 326.004 | 327.004 | 324 | 324 | 02-12-1969 | 23-05-1993 | nov 1993 | Wegens botsschade opnieuw gehuisstijld, 16-01-1981 |
|
325 | nov 1956 | plan F | 326.005 | 327.005 | 325 | 325 | 21-12-1973 | 03-09-1993 | sep 1993 | |
|
326 | dec 1956 | plan F | 326.006 | 327.006 | 326 | 326 | 27-09-1974 | 23-05-1993 | dec 1993 | |
|
327 | dec 1956 | plan F | 326.007 | 327.007 | 327 | 327 | 16-04-1975 | 29-08-1993 | jun 1994 | |
|
328 | jan 1957 | plan F | 326.008 | 327.008 | 328 | 328 | 24-06-1971 | 23-05-1993 | nov 1993 | |
|
329 | jan 1957 | plan F | 326.009 | 327.009 | 329 | 329 | 08-03-1976 | 29-08-1993 | jul 1994 | |
|
330 | jan 1957 | plan F | 326.010 | 327.010 | 330 | 330 | 08-12-1972 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
331 | feb 1957 | plan F | 326.011 | 327.011 | 331 | 331 | 09-07-1976 | 29-8-1993 | jul 1994 | |
|
332 | feb 1957 | plan F | 326.012 | 327.012 | 332 | 332 | 01-10-1976 | 10-05-1989 | apr 1992 | Plukstel na rangeerschade Onnen 10-05-1989, vanwege asbest gesloopt. |
|
333 | feb 1957 | plan F | 326.013 | 327.013 | 333 | 333 | 22-10-1971 | 29-08-1993 | aug 1994 | |
|
334 | mrt 1957 | plan F | 326.014 | 327.014 | 334 | 334 | 01-04-1974 | 29-08-1993 | jul 1994 | |
|
335 | apr 1957 | plan G | 326.015 | 327.015 | 335 | 335 | 01-03-1971 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
336 | apr 1957 | plan G | 326.016 | 327.016 | 336 | 336 | 15-01-1971 | 29-08-1993 | apr 1994 | |
|
337 | apr 1957 | plan G | 326.017 | 327.017 | 337 | 337 | 16-04-1976 | 25-06-1993 | aug 1993 | Botsschade Utrecht, 23-06-1993 |
|
338 | mei 1957 | plan G | 326.018 | 327.018 | 338 | 338 | 28-05-1976 | 29-08-1993 | sep 1994 | |
|
339 | mei 1957 | plan G | 326.019 | 327.019 | 339 | 339 | 14-12-1976 | 29-08-1993 | jul 1994 | |
|
340 | jul 1957 | plan G | 326.020 | 327.020 | 340 | 340 | 23-11-1976 | 29-08-1993 | aug 1994 | |
|
341 | jul 1957 | plan G | 326.021 | 327.021 | 341 | 341 | 17-02-1977 | 29-08-1993 | jul 1994 | |
|
342 | jul 1957 | plan G | 326.022 | 327.022 | 342 | 342 | 30-08-1978 | 23-05-1993 | aug 1993 | |
|
343 | jul 1957 | plan G | 326.023 | 327.023 | 343 | 343 | 06-04-1977 | 29-08-1993 | jun 1994 | |
|
344 | jul 1957 | plan G | 326.024 | 327.024 | 344 | 344 | 28-01-1977 | 29-08-1993 | nov 1994 | |
|
345 | aug 1957 | plan G | 326.025 | 327.025 | 345 | 345 | 15-02-1980 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
346 | sep 1957 | plan G | 326.026 | 327.026 | 346 | 346 | 23-08-1979 | 23-05-1993 | dec 1993 | |
|
347 | sep 1957 | plan G | 326.027 | 327.027 | 347 | 347 | 28-05-1973 | 29-08-1993 | aug 1994 | |
|
348 | okt 1957 | plan G | 326.028 | 327.028 | 348 | 348 | 06-03-1980 | 29-08-1993 | jun 1994 | |
|
349 | okt 1957 | plan G | 326.029 | 327.029 | 349 | 349 | 30-05-1973 | 31-05-1989 | 1988-1990 | ABDk uitgebrand Wph Hlm, 22-04-1987,sloop 07-1988, Bk sloop 01-1990 |
|
350 | nov 1957 | plan G | 326.030 | 327.030 | 350 | 350 | 15-04-1980 | 29-08-1993 | jul 1994 | |
|
351 | apr 1958 | plan M | 326.031 | 327.031 | 351 | 351 | 22-05-1980 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
352 | apr 1958 | plan M | 326.032 | 327.032 | 352 | 352 | 09-04-1969 | 29-08-1993 | nov 1994 | |
|
353 | mei 1958 | plan M | 326.033 | 327.033 | 353 | 353 | 27-9-1973 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
354 | mei 1958 | plan M | 326.034 | 327.034 | 354 | 354 | 26-10-1973 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
355 | mei 1958 | plan M | 326.035 | 327.035 | 355 | 355 | 31-10-1973 | 29-08-1993 | jun 1994 | |
|
356 | jun 1958 | plan M | 326.036 | 327.036 | 356 | 356 | 14-03-1973 | 29-08-1993 | mei 1994 | |
|
357 | jun 1958 | plan M | 326.037 | 327.037 | 357 | 357 | 21-5-1969 | 29-8-1993 | sep 1994 | |
|
358 | jun 1958 | plan M | 326.038 | 327.038 | 358 | 358 | 31-7-1968 | | | BK brandschade Den Haag CS 15-05-1986, Bk afgevoerd juni 1986. |
okt 1986 | 326.003 | 327.038 | 323 | 358 | 31-7-1968 | 29-8-1993 | apr 1994 | Treinstel 358 bestaat sinds die tijd uit ABDk358 en Bk323. |
|
359 | aug 1958 | plan M | 326.039 | 327.039 | 359 | 359 | 04-07-1968 | 01-11-1993 | okt 1994 | |
|
360 | aug 1958 | plan M | 326.040 | 327.040 | 360 | 360 | 18-01-1971 | 15-10-1992 | jun 1993 | |
|
361 | sep 1958 | plan M | 326.041 | 327.041 | 361 | 361 | 07-12-1973 | 01-11-1993 | feb 1994 | |
|
362 | sep 1958 | plan M | 326.042 | 327.042 | 362 | 362 | 17-08-1973 | 03-09-1993 | mrt 1994 | |
|
363 | okt 1958 | plan M | 326.043 | 327.043 | 363 | 363 | 21-04-1969 | 21-03-1993 | sep 1993 | voorzien van proefsnor, 05-1993 Kunsttrein half blauw/half geel |
|
364 | okt 1958 | plan M | 326.044 | 327.044 | 364 | 364 | 18-06-1969 | 01-11-1993 | dec 1994 | |
|
365 | okt 1958 | plan M | 326.045 | 327.045 | 365 | 365 | 19-07-1973 | 01-11-1993 | apr 1994 | |
|
371 | mrt 1962 | plan Q | 342.001 | 343.001 | 371 | 371 | 31-07-1969 | 15-01-1995 | dec 1996 | |
|
372 | mrt 1962 | plan Q | 342.002 | 343.002 | 372 | 372 | 12-01-1970 | 15-01-1995 | okt 1996 | |
|
373 | mrt 1962 | plan Q | 342.003 | 343.003 | 373 | 373 | 16-01-1970 | 15-01-1995 | okt 1996 | |
|
374 | mrt 1962 | plan Q | 342.004 | 343.004 | 374 | 374 | 27-02-1970 | 19-06-1995 | jun 1996 | 10-1995 t/m 12-1995 als 1374 in speciale beschidering voor rondritten (Railhobby). Bk zou ontvangstruimte Railpro Crailoo worden, is niet doorgegaan, sloop Bk sep 1996 |
|
375 | apr 1962 | plan Q | 342.005 | 343.005 | 375 | 375 | 29-05-1970 | 15-01-1995 | | Sinds 20 feb. 1995 als statisch object in verkeerspark Assen. |
|
376 | apr 1962 | plan Q | 342.006 | 343.006 | 376 | 376 | 07-08-1970 | 28-05-1995 | jan 1997 | 10-1995 naar NS Beveiliging als oefenobject |
|
377 | mei 1962 | plan Q | 342.007 | 343.007 | 377 | 377 | 05-03-1970 | 15-01-1995 | jun 1996 | |
|
378 | mei 1962 | plan Q | 342.008 | 343.008 | 378 | 378 | 13-04-1970 | 28-05-1995 | nov 1996 | |
|
379 | jul 1962 | plan Q | 342.009 | 343.009 | 379 | 379 | 06-05-1970 | 19-06-1995 | aug 1996 | |
|
380 | jul 1962 | plan Q | 342.010 | 343.010 | 380 | 380 | - - | 01-11-1976 | nov 1981 | Bk 380 naar ElD4 787 ABk bewaard als plukrijtuig Hlm, 1981 aldaar uitgebrand, sloop |
|
381 | jul 1962 | plan Q | 342.011 | 343.011 | 381 | 381 | 13-09-1971 | 28-05-1995 | okt 1997 | 06-1995 groen geschilderd als nr. 348 t.b.v. excursie Werkgroep 1501 daarna sleepstel voor slooptransporten |
|
382 | aug 1962 | plan Q | 342.012 | 343.012 | 382 | 382 | 18-07-1972 | 19-06-1995 | okt 1996 | |
|
383 | aug 1962 | plan Q | 342.013 | 343.013 | 383 | 383 | 05-03-1979 | 28-05-1995 | dec 1996 | |
|
384 | aug 1962 | plan Q | 342.014 | 343.014 | 384 | 384 | 18-05-1979 | 15-01-1996 | aug 1996 | |
|
385 | sep 1962 | plan Q | 342.015 | 343.015 | 385 | 385 | 15-02-1972 | 29-09-1993 | apr 1995 | Botsschade Arnhem, 02-06-1995 |
|
386 | sep 1962 | plan Q | 342.016 | 343.016 | 386 | 386 | 17-05-1977 | 15-01-1996 | | De ElD2 386 is bewaard en staat in het Spoorwegmuseum |
|
387 | okt 1962 | plan Q | 342.017 | 343.017 | 387 | 387 | 23-12-1977 | 19-6-1995 | nov 1996 | |
|
388 | okt 1962 | plan Q | 342.018 | 343.018 | 388 | 388 | 19-4-1979 | 15-1-1996 | sep 1996 | |
|
389 | okt 1962 | plan Q | 342.019 | 343.019 | 389 | 389 | 28-09-1979 | 15-01-1996 | jun 1996 | |
|
390 | okt 1962 | plan Q | 342.020 | 343.020 | 390 | 390 | 19-01-1979 | 19-06-1995 | mei 1996 | |
|
391 | nov 1962 | plan Q | 342.021 | 343.021 | 391 | 391 | 25-07-1972 | | | Brandstichting Bk Wierden, 29-03-1974, Bk sloop 1974. |
okt 1974 | 328.022 | 343.021 | 732 | 391 | | | | Treinstel 391 weer in dienst met Bk732. |
sloop | 328.022 | 343.021 | 732 | 391 | | 01-02-1992 | jun 1992 | Bk sloop in 1992, ABDk 391 als BDk naar ElD4 1768 |
|
392 | nov 1962 | plan Q | 342.022 | 343.022 | 392 | 392 | 12-01-1978 | 15-01-1996 | mei 1997 | |
|
393 | nov 1962 | plan Q | 342.023 | 343.023 | 393 | 393 | 29-12-1978 | 28-05-1995 | okt 1996 | |
|
Legenda: Dankzij het speurwerk van Hans de Vlaming kon de tabel per 29 april 2006 met extra vernummeringen uitgebreid worden. |
Rijtuigcodering:
|
El | elektrisch |
A | eerste klasse |
B | tweede klasse |
D | bagage afdeling |
k | koprijtuig |
ABDk | koprijtuig met bagageafdeling en 1e en 2e klasse |